Katalog → Detailní zobrazení modelu
|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [4-osé s posuvnými bočnicemi Habbis]
|
15810 |
TILLIG |
krytý nákladní vůz šedý s posuvnými bočnicemi |
Habbins |
• Habbins | - | krytý vůz zvláštní stavby |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
• Habbins | - | se 4 nápravami |
• Habbins | - | se 2 nápravami: ložná délka ≥ 14 m, se 4 nebo více nápravami: ložná délka ≥ 22 m |
• Habbins | - | s otevíratelnými bočními stěnami |
• Habbins | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost > 28 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost < 60 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
• Habbins | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
31 51 277 0 002-1 |
• 31 51 277 0 002-1 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 31 51 277 0 002-1 | → | PL - Polsko |
• 31 51 277 0 002-1 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |
• 31 51 277 0 002-1 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 31 51 277 0 002-1 | → | kontrolní číslice |
|
PKP |
Polskie Koleje Panstwowe |
|
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 194 mm - celková délka modelu přes nárazníky 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav 100 g - hmotnost brutto - model včetně prodejního obalu
|
výroba ukončena |
III/2017 |
2020/2021 Tillig hlavní katalog (47,1 MB) → 44,90 € 2019/2020 Tillig hlavní katalog (40,3 MB) → 44,90 € 2018/2019 Tillig hlavní katalog (47,9 MB) → 43,90 € 2017/2018 Tillig hlavní katalog (45,6 MB) → 41,90 € 2017 Tillig novinky (7,2 MB) → 41,90 € |
45,90 € (orientační cena z portálu výrobce k datu 6.2.2025) |
29.1.2017 → 17:48 |
984 x |
|